![]() |
![]() |
||||||||
|
||||
期数 |
开奖号码 |
双色球近50期重号分布 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
||
| 2008120 | 10 11 22 24 26 33 | 10 | 11 | 22 | 24 | 26 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008119 | 05 07 09 15 24 29 | 05 | 07 | 09 | 15 | 24 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008118 | 04 09 16 27 31 33 | 04 | 09 | 16 | 27 | 31 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008117 | 03 05 07 10 14 33 | 03 | 05 | 07 | 10 | 14 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008116 | 03 07 21 22 24 29 | 03 | 07 | 21 | 22 | 24 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008115 | 02 12 13 14 17 18 | 02 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008114 | 04 09 20 24 25 31 | 04 | 09 | 20 | 24 | 25 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008113 | 06 09 10 12 17 22 | 06 | 09 | 10 | 12 | 17 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008112 | 05 13 14 19 22 23 | 05 | 13 | 14 | 19 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008111 | 17 18 21 25 31 32 | 17 | 18 | 21 | 25 | 31 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008110 | 10 16 22 23 29 31 | 10 | 16 | 22 | 23 | 29 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008109 | 04 07 09 16 21 28 | 04 | 07 | 09 | 16 | 21 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008108 | 09 10 15 17 23 30 | 09 | 10 | 15 | 17 | 23 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008107 | 06 13 18 22 27 32 | 06 | 13 | 18 | 22 | 27 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008106 | 14 19 25 27 29 30 | 14 | 19 | 25 | 27 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008105 | 05 17 19 27 28 32 | 05 | 17 | 19 | 27 | 28 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008104 | 03 06 08 17 24 31 | 03 | 06 | 08 | 17 | 24 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||
| 200103 | 01 12 16 18 22 33 | 01 | 12 | 16 | 18 | 22 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008102 | 03 07 12 21 25 32 | 03 | 07 | 12 | 21 | 25 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008101 | 09 17 21 26 28 30 | 09 | 17 | 21 | 26 | 28 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008100 | 08 14 17 21 27 28 | 08 | 14 | 17 | 21 | 27 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008099 | 10 15 16 22 23 24 | 10 | 15 | 16 | 22 | 23 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008098 | 06 07 10 11 15 30 | 06 | 07 | 10 | 11 | 15 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008097 | 03 06 08 09 16 17 | 03 | 06 | 08 | 09 | 16 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008096 | 06 08 12 24 27 31 | 06 | 08 | 12 | 24 | 27 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008095 | 03 08 14 21 28 29 | 03 | 08 | 14 | 21 | 28 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008094 | 01 04 15 16 23 28 | 01 | 04 | 15 | 16 | 23 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008093 | 04 10 12 16 26 28 | 04 | 10 | 12 | 16 | 26 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008092 | 01 03 18 27 28 30 | 01 | 03 | 18 | 27 | 28 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008091 | 03 12 14 23 31 32 | 03 | 12 | 14 | 23 | 31 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008090 | 02 07 14 18 19 24 | 02 | 07 | 14 | 18 | 19 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008089 | 03 06 11 16 22 27 | 03 | 06 | 11 | 16 | 22 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008088 | 01 06 08 16 17 23 | 01 | 06 | 08 | 16 | 17 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008087 | 01 07 26 29 30 31 | 01 | 07 | 26 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008086 | 04 05 10 26 27 30 | 04 | 05 | 10 | 26 | 27 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008085 | 01 04 12 20 24 29 | 01 | 04 | 12 | 20 | 24 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008084 | 04 07 13 20 29 30 | 04 | 07 | 13 | 20 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008083 | 07 08 09 18 29 32 | 07 | 08 | 09 | 18 | 29 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008082 | 04 08 10 12 21 26 | 04 | 08 | 10 | 12 | 21 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008081 | 02 12 13 18 25 31 | 02 | 12 | 13 | 18 | 25 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008080 | 04 14 22 25 29 32 | 04 | 14 | 22 | 25 | 29 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008079 | 03 04 05 10 20 32 | 03 | 04 | 05 | 10 | 20 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008078 | 06 13 16 26 30 33 | 06 | 13 | 16 | 26 | 30 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008077 | 04 12 22 26 30 33 | 04 | 12 | 22 | 26 | 30 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008076 | 02 05 07 11 13 18 | 02 | 05 | 07 | 11 | 13 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008075 | 01 08 14 18 22 30 | 01 | 08 | 14 | 18 | 22 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008074 | 01 11 15 19 20 24 | 01 | 11 | 15 | 19 | 20 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008073 | 01 09 13 22 28 33 | 01 | 09 | 13 | 22 | 28 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008072 | 01 05 10 18 22 30 | 01 | 05 | 10 | 18 | 22 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008071 | 01 06 21 26 27 28 | 01 | 06 | 21 | 26 | 27 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||
| 统计 | 11 | 4 | 10 | 12 | 8 | 10 | 11 | 9 | 10 | 12 | 5 | 11 | 8 | 10 | 6 | 11 | 10 | 11 | 5 | 5 | 9 | 14 | 7 | 10 | 6 | 9 | 10 | 10 | 10 | 12 | 9 | 8 | 7 | |
| 说明:红色部分为重号码区域。 |
|