|
||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||
|
||||||
双色球红球近50期和值分布图 |
期数 |
40及 以下 |
41 | 45 |
46 | 50 |
51 | 55 |
56 | 60 |
61 | 65 |
66 | 70 |
71 | 75 |
76 | 80 |
81 | 85 |
86 | 90 |
91 | 95 |
96 | 100 |
101 | 105 |
106 | 110 |
111 | 115 |
116 | 120 |
121 | 125 |
126 | 130 |
131 | 135 |
136 | 140 |
141 | 145 |
146 | 150 |
151 | 155 |
156 | 160 |
161 | 165 |
166 及 以上 |
| 2008119 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008118 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008117 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008116 | 106 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008115 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008114 | 113 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008113 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008112 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008111 | 144 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008110 | 131 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008109 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008108 | 104 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008107 | 118 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008106 | 144 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008105 | 128 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008104 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||
| 200103 | 102 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008102 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008101 | 131 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008100 | 115 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008099 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008098 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008097 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008096 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008095 | 103 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008094 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008093 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008092 | 107 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008091 | 115 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008090 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008089 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008088 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008087 | 124 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008086 | 102 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008085 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008084 | 103 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008083 | 103 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008082 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008081 | 101 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008080 | 126 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008079 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008078 | 124 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008077 | 127 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008076 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008075 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008074 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008073 | 106 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008072 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008071 | 109 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008070 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||
| 统计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 7 | 1 | 3 | 7 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 说明:红球和值就是红球号码的总和。 |
|