![]() |
![]() |
||||||||
|
||||
体彩七星彩201 分析图
期数 |
开 奖 号 码 |
201顺序 |
201 比例 |
一位 |
二位 |
三位 |
四位 |
五位 |
六位 |
七位 |
奇偶格局 |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
5 |
8 |
0 |
3 |
6 |
9 |
1 |
4 |
7 |
||||||||||
| 2008119 | 2 2 3 6 4 1 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2:2:3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 22 | 3 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
| 2008118 | 6 5 4 4 9 6 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2:3:2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 9 | 6 | 8 | 42 | 5 | 62 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||
| 2008117 | 8 3 2 3 8 5 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4:2:1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 5 | 4 | 2 | 32 | 4 | 5 | 82 | |||||||||||||||||||
| 2008116 | 7 5 4 9 3 7 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1:2:4 | 7 | 5 | 4 | 9 | 3 | 7 | 7 | 3 | 4 | 5 | 73 | 9 | |||||||||||||||||||
| 2008115 | 8 9 7 1 5 4 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2:2:3 | 8 | 9 | 7 | 1 | 5 | 4 | 9 | 1 | 4 | 5 | 7 | 8 | 92 | ||||||||||||||||||
| 2008114 | 9 9 1 8 7 5 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3:2:2 | 9 | 9 | 1 | 8 | 7 | 5 | 5 | 1 | 52 | 7 | 8 | 92 | |||||||||||||||||||
| 2008113 | 7 8 1 4 8 8 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3:0:4 | 7 | 8 | 1 | 4 | 8 | 8 | 7 | 1 | 4 | 72 | 83 | ||||||||||||||||||||
| 2008112 | 8 3 3 5 6 0 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2:5:0 | 8 | 3 | 3 | 5 | 6 | 0 | 9 | 0 | 32 | 5 | 6 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||
| 2008111 | 7 1 5 9 7 7 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1:2:4 | 7 | 1 | 5 | 9 | 7 | 7 | 9 | 1 | 5 | 73 | 92 | ||||||||||||||||||||
| 2008110 | 2 9 3 3 1 7 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2:3:2 | 2 | 9 | 3 | 3 | 1 | 7 | 8 | 1 | 2 | 32 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||
| 2008109 | 3 1 5 9 9 4 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2:3:2 | 3 | 1 | 5 | 9 | 9 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 52 | 92 | |||||||||||||||||||
| 2008108 | 1 3 9 7 8 8 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2:2:3 | 1 | 3 | 9 | 7 | 8 | 8 | 7 | 1 | 3 | 72 | 82 | 9 | |||||||||||||||||||
| 2008107 | 5 7 3 3 2 4 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2:3:2 | 5 | 7 | 3 | 3 | 2 | 4 | 9 | 2 | 32 | 4 | 5 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||
| 2008106 | 1 7 2 7 9 7 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1:1:5 | 1 | 7 | 2 | 7 | 9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4 | 73 | 9 | |||||||||||||||||||
| 2008105 | 3 5 1 2 2 5 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4:1:2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 22 | 3 | 4 | 52 | |||||||||||||||||||
| 2008104 | 1 9 8 1 0 0 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1:4:2 | 1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 03 | 12 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 2008103 | 3 1 4 5 1 0 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2:2:3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 12 | 3 | 4 | 52 | |||||||||||||||||||
| 2008102 | 1 3 3 3 5 3 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1:4:2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 7 | 1 | 34 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 2008101 | 0 8 3 4 0 2 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3:3:1 | 0 | 8 | 3 | 4 | 0 | 2 | 5 | 02 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||
| 2008100 | 2 3 3 1 9 7 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1:3:3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 32 | 4 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||
| 2008099 | 5 0 5 5 6 1 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3:3:1 | 5 | 0 | 5 | 5 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 53 | 62 | ||||||||||||||||||||
| 2008098 | 8 9 0 2 8 9 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4:3:0 | 8 | 9 | 0 | 2 | 8 | 9 | 2 | 0 | 22 | 82 | 92 | ||||||||||||||||||||
| 2008097 | 7 7 5 9 2 4 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3:1:3 | 7 | 7 | 5 | 9 | 2 | 4 | 8 | 2 | 4 | 5 | 72 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||
| 2008096 | 2 9 9 4 9 6 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4:2 | 2 | 9 | 9 | 4 | 9 | 6 | 7 | 2 | 4 | 6 | 7 | 93 | |||||||||||||||||||
| 2008095 | 2 8 0 2 2 8 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6:1:0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 23 | 83 | |||||||||||||||||||||
| 2008094 | 6 6 0 4 3 4 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0:4:3 | 6 | 6 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 | 43 | 62 | ||||||||||||||||||||
| 2008093 | 2 9 0 6 9 0 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:5:1 | 2 | 9 | 0 | 6 | 9 | 0 | 1 | 02 | 1 | 2 | 6 | 92 | |||||||||||||||||||
| 2008092 | 9 6 9 5 1 0 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2:4:1 | 9 | 6 | 9 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 52 | 6 | 92 | |||||||||||||||||||
| 2008091 | 3 6 9 7 0 2 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2:4:1 | 3 | 6 | 9 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | |||||||||||||||||
| 2008090 | 7 6 5 9 1 6 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2:3:2 | 7 | 6 | 5 | 9 | 1 | 6 | 8 | 1 | 5 | 62 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||
| 2008089 | 3 4 7 9 2 2 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2:2:3 | 3 | 4 | 7 | 9 | 2 | 2 | 7 | 22 | 3 | 4 | 72 | 9 | |||||||||||||||||||
| 2008088 | 8 1 3 1 9 8 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3:2:2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 9 | 8 | 5 | 12 | 3 | 5 | 82 | 9 | |||||||||||||||||||
| 2008087 | 1 6 8 2 5 6 9 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:3:1 | 1 | 6 | 8 | 2 | 5 | 6 | 9 | 1 | 2 | 5 | 62 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||
| 2008086 | 4 4 6 2 1 3 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2:4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 12 | 2 | 3 | 42 | 6 | |||||||||||||||||||
| 2008085 | 9 9 1 7 4 1 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0:2:5 | 9 | 9 | 1 | 7 | 4 | 1 | 4 | 12 | 42 | 7 | 92 | ||||||||||||||||||||
| 2008084 | 4 8 9 6 8 9 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3:3:1 | 4 | 8 | 9 | 6 | 8 | 9 | 5 | 4 | 5 | 6 | 82 | 92 | |||||||||||||||||||
| 2008083 | 5 2 1 4 5 7 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3:0:4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 7 | 7 | 1 | 2 | 4 | 52 | 72 | |||||||||||||||||||
| 2008082 | 7 1 3 2 8 2 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3:1:3 | 7 | 1 | 3 | 2 | 8 | 2 | 4 | 1 | 22 | 3 | 4 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||
| 2008081 | 4 5 7 0 1 1 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2:1:4 | 4 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 12 | 4 | 52 | 7 | |||||||||||||||||||
| 2008080 | 9 4 7 9 2 2 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3:2:2 | 9 | 4 | 7 | 9 | 2 | 2 | 5 | 22 | 4 | 5 | 7 | 92 | |||||||||||||||||||
| 2008079 | 7 2 6 3 5 8 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3:2:2 | 7 | 2 | 6 | 3 | 5 | 8 | 7 | 2 | 3 | 5 | 6 | 72 | 8 | ||||||||||||||||||
| 2008078 | 4 2 6 9 0 0 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:5:1 | 4 | 2 | 6 | 9 | 0 | 0 | 6 | 02 | 2 | 4 | 62 | 9 | |||||||||||||||||||
| 2008077 | 3 9 8 3 6 9 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2:5:0 | 3 | 9 | 8 | 3 | 6 | 9 | 8 | 32 | 6 | 82 | 92 | ||||||||||||||||||||
| 2008076 | 7 9 6 5 8 4 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2:3:2 | 7 | 9 | 6 | 5 | 8 | 4 | 9 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 92 | ||||||||||||||||||
| 2008075 | 5 4 6 2 5 7 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3:1:3 | 5 | 4 | 6 | 2 | 5 | 7 | 7 | 2 | 4 | 52 | 6 | 72 | |||||||||||||||||||
| 2008074 | 9 4 6 5 5 2 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4:2:1 | 9 | 4 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 22 | 4 | 52 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||
| 2008073 | 7 5 2 3 3 8 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3:2:2 | 7 | 5 | 2 | 3 | 3 | 8 | 4 | 2 | 32 | 4 | 5 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||
| 2008072 | 7 1 1 1 7 4 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0:0:7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | 14 | 4 | 72 | |||||||||||||||||||||
| 20080701 | 0 0 2 4 9 8 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2:4:1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 8 | 0 | 03 | 2 | 4 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||
| 2008070 | 2 0 6 0 0 3 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2:5:0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 5 | 03 | 2 | 3 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
| 说明:201指被3除的余数,0 3 6 9为0, 1 4 7为1,2 5 8为2。 |
|