![]() |
![]() |
||||||||
|
||||
ÆÚÊý |
¿ª ½± ºÅ Âë |
ÆæÅ¼Ë³Ðò |
ÆæÅ¼ ±ÈÀý |
һλ |
¶þλ |
Èýλ |
ËÄλ |
Îåλ |
Áùλ |
Æßλ |
ÆæÅ¼¸ñ¾Ö |
||||||||||||||||||||||
Ææ |
ż |
Ææ |
ż |
Ææ |
ż |
Ææ |
ż |
Ææ |
ż |
Ææ |
ż |
Ææ |
ż |
1 |
3 |
5 |
7 |
9 |
0 |
2 |
4 |
6 |
8 |
||||||||||
| 2008119 | 2 2 3 6 4 1 1 | ż | ż | Ææ | ż | ż | Ææ | Ææ | 3:4 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 3 | 22 | 4 | 6 | ||||||||||||
| 2008118 | 6 5 4 4 9 6 8 | ż | Ææ | ż | ż | Ææ | ż | ż | 2:5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 9 | 6 | 8 | 5 | 9 | 42 | 62 | 8 | ||||||||||||
| 2008117 | 8 3 2 3 8 5 4 | ż | Ææ | ż | Ææ | ż | Ææ | ż | 3:4 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 5 | 4 | 32 | 5 | 2 | 4 | 82 | ||||||||||||
| 2008116 | 7 5 4 9 3 7 7 | Ææ | Ææ | ż | Ææ | Ææ | Ææ | Ææ | 6:1 | 7 | 5 | 4 | 9 | 3 | 7 | 7 | 3 | 5 | 73 | 9 | 4 | ||||||||||||
| 2008115 | 8 9 7 1 5 4 9 | ż | Ææ | Ææ | Ææ | Ææ | ż | Ææ | 5:2 | 8 | 9 | 7 | 1 | 5 | 4 | 9 | 1 | 5 | 7 | 92 | 4 | 8 | |||||||||||
| 2008114 | 9 9 1 8 7 5 5 | Ææ | Ææ | Ææ | ż | Ææ | Ææ | Ææ | 6:1 | 9 | 9 | 1 | 8 | 7 | 5 | 5 | 1 | 52 | 7 | 92 | 8 | ||||||||||||
| 2008113 | 7 8 1 4 8 8 7 | Ææ | ż | Ææ | ż | ż | ż | Ææ | 3:4 | 7 | 8 | 1 | 4 | 8 | 8 | 7 | 1 | 72 | 4 | 83 | |||||||||||||
| 2008112 | 8 3 3 5 6 0 9 | ż | Ææ | Ææ | Ææ | ż | ż | Ææ | 4:3 | 8 | 3 | 3 | 5 | 6 | 0 | 9 | 32 | 5 | 9 | 0 | 6 | 8 | |||||||||||
| 2008111 | 7 1 5 9 7 7 9 | Ææ | Ææ | Ææ | Ææ | Ææ | Ææ | Ææ | 7:0 | 7 | 1 | 5 | 9 | 7 | 7 | 9 | 1 | 5 | 73 | 92 | |||||||||||||
| 2008110 | 2 9 3 3 1 7 8 | ż | Ææ | Ææ | Ææ | Ææ | Ææ | ż | 5:2 | 2 | 9 | 3 | 3 | 1 | 7 | 8 | 1 | 32 | 7 | 9 | 2 | 8 | |||||||||||
| 2008109 | 3 1 5 9 9 4 5 | Ææ | Ææ | Ææ | Ææ | Ææ | ż | Ææ | 6:1 | 3 | 1 | 5 | 9 | 9 | 4 | 5 | 1 | 3 | 52 | 92 | 4 | ||||||||||||
| 2008108 | 1 3 9 7 8 8 7 | Ææ | Ææ | Ææ | Ææ | ż | ż | Ææ | 5:2 | 1 | 3 | 9 | 7 | 8 | 8 | 7 | 1 | 3 | 72 | 9 | 82 | ||||||||||||
| 2008107 | 5 7 3 3 2 4 9 | Ææ | Ææ | Ææ | Ææ | ż | ż | Ææ | 5:2 | 5 | 7 | 3 | 3 | 2 | 4 | 9 | 32 | 5 | 7 | 9 | 2 | 4 | |||||||||||
| 2008106 | 1 7 2 7 9 7 4 | Ææ | Ææ | ż | Ææ | Ææ | Ææ | ż | 5:2 | 1 | 7 | 2 | 7 | 9 | 7 | 4 | 1 | 73 | 9 | 2 | 4 | ||||||||||||
| 2008105 | 3 5 1 2 2 5 4 | Ææ | Ææ | Ææ | ż | ż | Ææ | ż | 4:3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 52 | 22 | 4 | ||||||||||||
| 2008104 | 1 9 8 1 0 0 0 | Ææ | Ææ | ż | Ææ | ż | ż | ż | 3:4 | 1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 03 | 8 | |||||||||||||
| 2008103 | 3 1 4 5 1 0 5 | Ææ | Ææ | ż | Ææ | Ææ | ż | Ææ | 5:2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 5 | 12 | 3 | 52 | 0 | 4 | ||||||||||||
| 2008102 | 1 3 3 3 5 3 7 | Ææ | Ææ | Ææ | Ææ | Ææ | Ææ | Ææ | 7:0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 7 | 1 | 34 | 5 | 7 | |||||||||||||
| 2008101 | 0 8 3 4 0 2 5 | ż | ż | Ææ | ż | ż | ż | Ææ | 2:5 | 0 | 8 | 3 | 4 | 0 | 2 | 5 | 3 | 5 | 02 | 2 | 4 | 8 | |||||||||||
| 2008100 | 2 3 3 1 9 7 4 | ż | Ææ | Ææ | Ææ | Ææ | Ææ | ż | 5:2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 9 | 7 | 4 | 1 | 32 | 7 | 9 | 2 | 4 | |||||||||||
| 2008099 | 5 0 5 5 6 1 6 | Ææ | ż | Ææ | Ææ | ż | Ææ | ż | 4:3 | 5 | 0 | 5 | 5 | 6 | 1 | 6 | 1 | 53 | 0 | 62 | |||||||||||||
| 2008098 | 8 9 0 2 8 9 2 | ż | Ææ | ż | ż | ż | Ææ | ż | 2:5 | 8 | 9 | 0 | 2 | 8 | 9 | 2 | 92 | 0 | 22 | 82 | |||||||||||||
| 2008097 | 7 7 5 9 2 4 8 | Ææ | Ææ | Ææ | Ææ | ż | ż | ż | 4:3 | 7 | 7 | 5 | 9 | 2 | 4 | 8 | 5 | 72 | 9 | 2 | 4 | 8 | |||||||||||
| 2008096 | 2 9 9 4 9 6 7 | ż | Ææ | Ææ | ż | Ææ | ż | Ææ | 4:3 | 2 | 9 | 9 | 4 | 9 | 6 | 7 | 7 | 93 | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||
| 2008095 | 2 8 0 2 2 8 8 | ż | ż | ż | ż | ż | ż | ż | 0:7 | 2 | 8 | 0 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 23 | 83 | ||||||||||||||
| 2008094 | 6 6 0 4 3 4 4 | ż | ż | ż | ż | Ææ | ż | ż | 1:6 | 6 | 6 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 43 | 62 | |||||||||||||
| 2008093 | 2 9 0 6 9 0 1 | ż | Ææ | ż | ż | Ææ | ż | Ææ | 3:4 | 2 | 9 | 0 | 6 | 9 | 0 | 1 | 1 | 92 | 02 | 2 | 6 | ||||||||||||
| 2008092 | 9 6 9 5 1 0 5 | Ææ | ż | Ææ | Ææ | Ææ | ż | Ææ | 5:2 | 9 | 6 | 9 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 52 | 92 | 0 | 6 | ||||||||||||
| 2008091 | 3 6 9 7 0 2 5 | Ææ | ż | Ææ | Ææ | ż | ż | Ææ | 4:3 | 3 | 6 | 9 | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 6 | ||||||||||
| 2008090 | 7 6 5 9 1 6 8 | Ææ | ż | Ææ | Ææ | Ææ | ż | ż | 4:3 | 7 | 6 | 5 | 9 | 1 | 6 | 8 | 1 | 5 | 7 | 9 | 62 | 8 | |||||||||||
| 2008089 | 3 4 7 9 2 2 7 | Ææ | ż | Ææ | Ææ | ż | ż | Ææ | 4:3 | 3 | 4 | 7 | 9 | 2 | 2 | 7 | 3 | 72 | 9 | 22 | 4 | ||||||||||||
| 2008088 | 8 1 3 1 9 8 5 | ż | Ææ | Ææ | Ææ | Ææ | ż | Ææ | 5:2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 9 | 8 | 5 | 12 | 3 | 5 | 9 | 82 | ||||||||||||
| 2008087 | 1 6 8 2 5 6 9 | Ææ | ż | ż | ż | Ææ | ż | Ææ | 3:4 | 1 | 6 | 8 | 2 | 5 | 6 | 9 | 1 | 5 | 9 | 2 | 62 | 8 | |||||||||||
| 2008086 | 4 4 6 2 1 3 1 | ż | ż | ż | ż | Ææ | Ææ | Ææ | 3:4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 12 | 3 | 2 | 42 | 6 | ||||||||||||
| 2008085 | 9 9 1 7 4 1 4 | Ææ | Ææ | Ææ | Ææ | ż | Ææ | ż | 5:2 | 9 | 9 | 1 | 7 | 4 | 1 | 4 | 12 | 7 | 92 | 42 | |||||||||||||
| 2008084 | 4 8 9 6 8 9 5 | ż | ż | Ææ | ż | ż | Ææ | Ææ | 3:4 | 4 | 8 | 9 | 6 | 8 | 9 | 5 | 5 | 92 | 4 | 6 | 82 | ||||||||||||
| 2008083 | 5 2 1 4 5 7 7 | Ææ | ż | Ææ | ż | Ææ | Ææ | Ææ | 5:2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 7 | 7 | 1 | 52 | 72 | 2 | 4 | ||||||||||||
| 2008082 | 7 1 3 2 8 2 4 | Ææ | Ææ | Ææ | ż | ż | ż | ż | 3:4 | 7 | 1 | 3 | 2 | 8 | 2 | 4 | 1 | 3 | 7 | 22 | 4 | 8 | |||||||||||
| 2008081 | 4 5 7 0 1 1 5 | ż | Ææ | Ææ | ż | Ææ | Ææ | Ææ | 5:2 | 4 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 5 | 12 | 52 | 7 | 0 | 4 | ||||||||||||
| 2008080 | 9 4 7 9 2 2 5 | Ææ | ż | Ææ | Ææ | ż | ż | Ææ | 4:3 | 9 | 4 | 7 | 9 | 2 | 2 | 5 | 5 | 7 | 92 | 22 | 4 | ||||||||||||
| 2008079 | 7 2 6 3 5 8 7 | Ææ | ż | ż | Ææ | Ææ | ż | Ææ | 4:3 | 7 | 2 | 6 | 3 | 5 | 8 | 7 | 3 | 5 | 72 | 2 | 6 | 8 | |||||||||||
| 2008078 | 4 2 6 9 0 0 6 | ż | ż | ż | Ææ | ż | ż | ż | 1:6 | 4 | 2 | 6 | 9 | 0 | 0 | 6 | 9 | 02 | 2 | 4 | 62 | ||||||||||||
| 2008077 | 3 9 8 3 6 9 8 | Ææ | Ææ | ż | Ææ | ż | Ææ | ż | 4:3 | 3 | 9 | 8 | 3 | 6 | 9 | 8 | 32 | 92 | 6 | 82 | |||||||||||||
| 2008076 | 7 9 6 5 8 4 9 | Ææ | Ææ | ż | Ææ | ż | ż | Ææ | 4:3 | 7 | 9 | 6 | 5 | 8 | 4 | 9 | 5 | 7 | 92 | 4 | 6 | 8 | |||||||||||
| 2008075 | 5 4 6 2 5 7 7 | Ææ | ż | ż | ż | Ææ | Ææ | Ææ | 4:3 | 5 | 4 | 6 | 2 | 5 | 7 | 7 | 52 | 72 | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||
| 2008074 | 9 4 6 5 5 2 2 | Ææ | ż | ż | Ææ | Ææ | ż | ż | 3:4 | 9 | 4 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 52 | 9 | 22 | 4 | 6 | ||||||||||||
| 2008073 | 7 5 2 3 3 8 4 | Ææ | Ææ | ż | Ææ | Ææ | ż | ż | 4:3 | 7 | 5 | 2 | 3 | 3 | 8 | 4 | 32 | 5 | 7 | 2 | 4 | 8 | |||||||||||
| 2008072 | 7 1 1 1 7 4 1 | Ææ | Ææ | Ææ | Ææ | Ææ | ż | Ææ | 6:1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | 14 | 72 | 4 | ||||||||||||||
| 20080701 | 0 0 2 4 9 8 0 | ż | ż | ż | ż | Ææ | ż | ż | 1:6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 8 | 0 | 9 | 03 | 2 | 4 | 8 | ||||||||||||
| 2008070 | 2 0 6 0 0 3 5 | ż | ż | ż | ż | ż | Ææ | Ææ | 2:5 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 5 | 03 | 2 | 6 | ||||||||||||
| ˵Ã÷£ºµ¥ÊýÎªÆæ£¬Ë«ÊýΪż¡£ |
|