![]() |
![]() |
||||||||
|
||||
期 数 |
开奖号码 |
七乐彩 -- 号 码 奇 偶 走 势 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
基本号码 |
特 别 号 |
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
|||
| 2008119 | 06 12 14 15 17 25 27 | 05 | ★ | 6 | 12 | 14 | 15 | 17 | 25 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
| 2008118 | 01 05 14 23 24 26 27 | 22 | 1 | 5 | 14 | ★ | 23 | 24 | 26 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
| 2008117 | 02 13 15 19 20 21 29 | 26 | 2 | 13 | 15 | 19 | 20 | 21 | ★ | 29 | ||||||||||||||||||||||||
| 2008116 | 11 14 19 20 21 22 27 | 07 | ★ | 11 | 14 | 19 | 20 | 21 | 22 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
| 2008115 | 02 08 10 18 19 25 26 | 23 | 2 | 8 | 10 | 18 | 19 | ★ | 25 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
| 2008114 | 01 09 13 17 23 28 29 | 08 | 1 | ★ | 9 | 13 | 17 | 23 | 28 | 29 | ||||||||||||||||||||||||
| 2008113 | 02 03 05 06 13 23 26 | 20 | 2 | 3 | 5 | 6 | 13 | ★ | 23 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
| 2008112 | 03 09 20 24 25 26 28 | 18 | 3 | 9 | ★ | 20 | 24 | 25 | 26 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 2008111 | 06 07 08 09 18 26 30 | 24 | 6 | 7 | 8 | 9 | 18 | ★ | 26 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
| 2008110 | 04 05 11 12 14 15 23 | 16 | 4 | 5 | 11 | 12 | 14 | 15 | ★ | 23 | ||||||||||||||||||||||||
| 2008109 | 02 13 15 18 23 25 30 | 10 | 2 | ★ | 13 | 15 | 18 | 23 | 25 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
| 2008108 | 06 10 13 18 24 29 30 | 16 | 6 | 10 | 13 | ★ | 18 | 24 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
| 2008107 | 03 11 15 16 19 20 26 | 09 | 3 | ★ | 11 | 15 | 16 | 19 | 20 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
| 2008106 | 01 02 12 17 19 24 28 | 14 | 1 | 2 | 12 | ★ | 17 | 19 | 24 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 2008105 | 02 11 13 19 23 24 26 | 03 | 2 | ★ | 11 | 13 | 19 | 23 | 24 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
| 2008104 | 04 17 22 23 24 28 29 | 03 | ★ | 4 | 17 | 22 | 23 | 24 | 28 | 29 | ||||||||||||||||||||||||
| 2008103 | 07 09 10 12 14 28 29 | 15 | 7 | 9 | 10 | 12 | 14 | ★ | 28 | 29 | ||||||||||||||||||||||||
| 2008102 | 01 10 11 18 23 26 30 | 27 | 1 | 10 | 11 | 18 | 23 | 26 | ★ | 30 | ||||||||||||||||||||||||
| 2008101 | 01 03 09 12 21 25 29 | 10 | 1 | 3 | 9 | ★ | 12 | 21 | 25 | 29 | ||||||||||||||||||||||||
| 2008100 | 12 14 15 18 19 24 26 | 29 | 12 | 14 | 15 | 18 | 19 | 24 | 26 | ★ | ||||||||||||||||||||||||
| 2008099 | 03 10 14 19 21 24 25 | 13 | 3 | 10 | ★ | 14 | 19 | 21 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
| 2008098 | 02 06 11 13 22 26 28 | 04 | 2 | ★ | 6 | 11 | 13 | 22 | 26 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 2008097 | 02 13 14 16 21 22 28 | 08 | 2 | ★ | 13 | 14 | 16 | 21 | 22 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 2008096 | 09 10 18 25 26 27 28 | 16 | 9 | 10 | ★ | 18 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 2008095 | 01 05 09 11 20 28 29 | 22 | 1 | 5 | 9 | 11 | 20 | ★ | 28 | 29 | ||||||||||||||||||||||||
| 2008219 | 01 03 09 13 18 26 29 | 28 | 1 | 3 | 9 | 13 | 18 | 26 | ★ | 29 | ||||||||||||||||||||||||
| 2008093 | 14 16 17 18 20 22 23 | 09 | ★ | 14 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
| 2008092 | 03 06 10 12 17 22 29 | 16 | 3 | 6 | 10 | 12 | ★ | 17 | 22 | 29 | ||||||||||||||||||||||||
| 2008091 | 01 06 08 10 11 20 27 | 24 | 1 | 6 | 8 | 10 | 11 | 20 | ★ | 27 | ||||||||||||||||||||||||
| 2008090 | 08 10 11 12 16 19 28 | 15 | 8 | 10 | 11 | 12 | ★ | 16 | 19 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 2008089 | 02 03 04 05 19 21 27 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | ★ | 19 | 21 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
| 2008088 | 02 04 10 12 14 17 21 | 22 | 2 | 4 | 10 | 12 | 14 | 17 | 21 | ★ | ||||||||||||||||||||||||
| 2008087 | 10 11 15 17 25 28 30 | 24 | 10 | 11 | 15 | 17 | ★ | 25 | 28 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
| 2008086 | 04 07 10 14 16 23 25 | 21 | 4 | 7 | 10 | 14 | 16 | ★ | 23 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
| 2008085 | 09 11 14 18 19 24 25 | 30 | 9 | 11 | 14 | 18 | 19 | 24 | 25 | ★ | ||||||||||||||||||||||||
| 2008084 | 12 15 18 22 23 29 30 | 27 | 12 | 15 | 18 | 22 | 23 | ★ | 29 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
| 2008083 | 01 16 17 21 23 28 29 | 30 | 1 | 16 | 17 | 21 | 23 | 28 | 29 | ★ | ||||||||||||||||||||||||
| 2008082 | 05 10 13 16 17 25 29 | 28 | 5 | 10 | 13 | 16 | 17 | 25 | ★ | 29 | ||||||||||||||||||||||||
| 2008081 | 07 10 11 14 20 23 24 | 25 | 7 | 10 | 11 | 14 | 20 | 23 | 24 | ★ | ||||||||||||||||||||||||
| 2008080 | 01 02 04 09 15 18 29 | 19 | 1 | 2 | 4 | 9 | 15 | 18 | ★ | 29 | ||||||||||||||||||||||||
| 2008079 | 04 08 12 14 23 26 27 | 05 | 4 | ★ | 8 | 12 | 14 | 23 | 26 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
| 2008078 | 15 19 20 23 24 26 29 | 16 | 15 | ★ | 19 | 20 | 23 | 24 | 26 | 29 | ||||||||||||||||||||||||
| 2008077 | 05 10 14 20 24 25 30 | 03 | ★ | 5 | 10 | 14 | 20 | 24 | 25 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
| 2008076 | 02 15 18 19 21 22 27 | 17 | 2 | 15 | ★ | 18 | 19 | 21 | 22 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
| 2008075 | 02 08 09 14 15 22 27 | 24 | 2 | 8 | 9 | 14 | 15 | 22 | ★ | 27 | ||||||||||||||||||||||||
| 2008074 | 02 05 19 22 24 25 29 | 06 | 2 | 5 | ★ | 19 | 22 | 24 | 25 | 29 | ||||||||||||||||||||||||
| 2008073 | 04 06 07 08 18 20 29 | 14 | 4 | 6 | 7 | 8 | ★ | 18 | 20 | 29 | ||||||||||||||||||||||||
| 20080712 | 07 08 10 16 17 19 21 | 04 | ★ | 7 | 8 | 10 | 16 | 17 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 2008071 | 12 14 8 19 23 25 26 | 22 | 8 | 12 | 14 | 19 | ★ | 23 | 25 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
| 2008070 | 15 18 25 26 28 29 30 | 17 | 15 | ★ | 18 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
| 说明:紫色代表偶数,兰色地表奇数,★代表特别号。 |
|