![]() |
![]() |
||||||||
|
||||
期 数 |
开奖号码 |
七乐彩 -- 号 码 综 合 走 势 |
号码分析 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
号码
顺序 |
特 别 号 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 重 号 |
连 号 |
总 和 |
奇 偶 比 |
|
| 2008076 | 02 18 19 22 21 15 27 17 | 17 | 02 | 15 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 27 | 4 | 2 | 124 | 4:3 | ||||||||||||||||||||||
| 2008075 | 15 14 02 09 27 08 22 | 24 | 02 | 08 | 09 | 14 | 15 | 22 | 24 | 27 | 2 | 0 | 97 | 3:4 | ||||||||||||||||||||||
| 2008074 | 05 19 02 24 25 22 29 | 06 | 02 | 05 | 06 | 19 | 22 | 24 | 25 | 29 | 1 | 2 | 126 | 4:3 | ||||||||||||||||||||||
| 2008073 | 18 06 07 29 04 08 20 | 14 | 04 | 06 | 07 | 08 | 14 | 18 | 20 | 29 | 2 | 2 | 92 | 2:5 | ||||||||||||||||||||||
| 20080712 | 08 07 17 19 10 16 21 | 04 | 04 | 07 | 08 | 10 | 16 | 17 | 19 | 21 | 1 | 0 | 98 | 4:3 | ||||||||||||||||||||||
| 2008071 | 25 23 14 18 26 12 19 | 22 | 12 | 14 | 18 | 19 | 22 | 23 | 25 | 26 | 3 | 0 | 137 | 3:4 | ||||||||||||||||||||||
| 2008070 | 26 25 15 28 18 29 30 | 17 | 15 | 17 | 18 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 171 | 3:4 | ||||||||||||||||||||||
| 2008069 | 13 07 02 22 23 28 01 | 04 | 01 | 02 | 04 | 07 | 13 | 22 | 23 | 28 | 2 | 2 | 96 | 4:3 | ||||||||||||||||||||||
| 2008068 | 18 13 09 17 16 10 22 | 30 | 09 | 10 | 13 | 16 | 17 | 18 | 22 | 30 | 3 | 0 | 105 | 3:4 | ||||||||||||||||||||||
| 2008067 | 09 06 21 18 16 24 15 | 07 | 06 | 07 | 09 | 15 | 16 | 18 | 21 | 24 | 2 | 0 | 109 | 3:4 | ||||||||||||||||||||||
| 2008066 | 12 24 27 25 05 06 23 14 | 14 | 05 | 06 | 12 | 14 | 23 | 24 | 25 | 27 | 2 | 2 | 122 | 4:3 | ||||||||||||||||||||||
| 2008065 | 07 22 24 13 20 23 16 29 | 29 | 07 | 13 | 16 | 20 | 22 | 23 | 24 | 29 | 2 | 0 | 125 | 3:4 | ||||||||||||||||||||||
| 2008064 | 17 25 01 16 30 26 23 15 | 15 | 01 | 15 | 16 | 17 | 23 | 25 | 26 | 30 | 3 | 0 | 138 | 4:3 | ||||||||||||||||||||||
| 2008063 | 18 22 01 09 25 26 24 | 10 | 01 | 09 | 10 | 18 | 22 | 24 | 25 | 26 | 1 | 2 | 125 | 3:4 | ||||||||||||||||||||||
| 2008062 | 02 27 19 25 28 17 14 | 26 | 02 | 14 | 17 | 19 | 25 | 26 | 27 | 28 | 2 | 0 | 132 | 4:3 | ||||||||||||||||||||||
| 2008061 | 22 02 16 17 11 15 23 27 | 27 | 02 | 11 | 15 | 16 | 17 | 22 | 23 | 27 | 3 | 2 | 106 | 4:3 | ||||||||||||||||||||||
| 2008060 | 22 08 18 09 23 11 12 | 06 | 06 | 08 | 09 | 11 | 12 | 18 | 22 | 23 | 0 | 2 | 103 | 3:4 | ||||||||||||||||||||||
| 2008059 | 28 16 30 26 29 01 14 | 20 | 01 | 14 | 16 | 20 | 26 | 28 | 29 | 30 | 0 | 0 | 144 | 2:5 | ||||||||||||||||||||||
| 2008058 | 21 12 27 11 20 15 18 | 03 | 03 | 11 | 12 | 15 | 18 | 20 | 21 | 27 | 2 | 0 | 124 | 4:3 | ||||||||||||||||||||||
| 2008057 | 21 12 17 22 08 28 13 | 25 | 08 | 12 | 13 | 17 | 21 | 22 | 25 | 28 | 1 | 0 | 121 | 3:4 | ||||||||||||||||||||||
| 2008056 | 04 30 19 15 28 23 27 | 01 | 01 | 04 | 15 | 19 | 23 | 27 | 28 | 30 | 2 | 0 | 146 | 4:3 | ||||||||||||||||||||||
| 2008055 | 26 14 08 07 27 30 21 | 15 | 07 | 08 | 14 | 15 | 21 | 26 | 27 | 30 | 2 | 0 | 133 | 3:4 | ||||||||||||||||||||||
| 2008054 | 01 28 17 15 02 21 26 | 09 | 01 | 02 | 09 | 15 | 17 | 21 | 26 | 28 | 1 | 0 | 110 | 4:3 | ||||||||||||||||||||||
| 2008053 | 26 14 06 18 09 25 11 | 08 | 06 | 08 | 09 | 11 | 14 | 18 | 25 | 26 | 2 | 0 | 109 | 3:4 | ||||||||||||||||||||||
| 2008052 | 28 16 08 21 25 26 30 | 05 | 05 | 08 | 16 | 21 | 25 | 26 | 28 | 30 | 1 | 2 | 154 | 2:5 | ||||||||||||||||||||||
| 2008051 | 16 19 12 14 03 15 07 | 02 | 02 | 03 | 07 | 12 | 14 | 15 | 16 | 19 | 0 | 0 | 86 | 4:3 | ||||||||||||||||||||||
| 2008039 | 04 28 11 21 18 06 05 | 20 | 04 | 05 | 06 | 11 | 18 | 20 | 21 | 28 | 7 | 0 | 93 | 3:4 | ||||||||||||||||||||||
| 2008038 | 18 | 18 | 7 | 12 | 0 | 0:7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008037 | 23 22 27 14 16 21 03 | 25 | 03 | 14 | 16 | 21 | 22 | 23 | 25 | 27 | 2 | 0 | 126 | 4:3 | ||||||||||||||||||||||
| 2008036 | 06 22 07 03 26 10 17 | 13 | 03 | 06 | 07 | 10 | 13 | 17 | 22 | 26 | 1 | 0 | 91 | 3:4 | ||||||||||||||||||||||
| 2008035 | 11 14 08 28 26 15 30 | 05 | 05 | 08 | 11 | 14 | 15 | 26 | 28 | 30 | 1 | 0 | 132 | 2:5 | ||||||||||||||||||||||
| 2008034 | 12 09 06 27 22 15 03 | 05 | 03 | 05 | 06 | 09 | 12 | 15 | 22 | 27 | 1 | 0 | 94 | 4:3 | ||||||||||||||||||||||
| 2008033 | 18 20 05 24 30 09 04 | 12 | 04 | 05 | 09 | 12 | 18 | 20 | 24 | 30 | 1 | 0 | 110 | 2:5 | ||||||||||||||||||||||
| 2008032 | 04 08 02 12 10 29 28 | 16 | 02 | 04 | 08 | 10 | 12 | 16 | 28 | 29 | 3 | 0 | 93 | 1:6 | ||||||||||||||||||||||
| 2008031 | 08 07 17 26 02 22 04 | 23 | 02 | 04 | 07 | 08 | 17 | 22 | 23 | 26 | 4 | 0 | 86 | 2:5 | ||||||||||||||||||||||
| 2008030 | 04 08 26 12 25 22 11 | 05 | 04 | 05 | 08 | 11 | 12 | 22 | 25 | 26 | 1 | 0 | 108 | 2:5 | ||||||||||||||||||||||
| 2008029 | 28 30 03 23 06 09 11 | 08 | 03 | 06 | 08 | 09 | 11 | 23 | 28 | 30 | 0 | 0 | 110 | 4:3 | ||||||||||||||||||||||
| 2008028 | 07 25 13 17 15 22 12 | 21 | 07 | 12 | 13 | 15 | 17 | 21 | 22 | 25 | 3 | 0 | 111 | 5:2 | ||||||||||||||||||||||
| 2008027 | 07 28 18 22 08 12 06 | 17 | 06 | 07 | 08 | 12 | 17 | 18 | 22 | 28 | 1 | 0 | 101 | 1:6 | ||||||||||||||||||||||
| 2008026 | 25 24 05 21 27 07 23 | 10 | 05 | 07 | 10 | 21 | 23 | 24 | 25 | 27 | 0 | 0 | 132 | 6:1 | ||||||||||||||||||||||
| 2008025 | 03 12 06 15 10 09 30 | 29 | 03 | 06 | 09 | 10 | 12 | 15 | 29 | 30 | 1 | 0 | 85 | 3:4 | ||||||||||||||||||||||
| 2008024 | 20 28 04 14 10 02 18 | 25 | 02 | 04 | 10 | 14 | 18 | 20 | 25 | 28 | 1 | 0 | 96 | 0:7 | ||||||||||||||||||||||
| 2008023 | 01 02 13 29 03 30 07 | 08 | 01 | 02 | 03 | 07 | 08 | 13 | 29 | 30 | 1 | 2 | 85 | 5:2 | ||||||||||||||||||||||
| 2008022 | 22 04 20 25 16 02 24 | 27 | 02 | 04 | 16 | 20 | 22 | 24 | 25 | 27 | 1 | 0 | 113 | 1:6 | ||||||||||||||||||||||
| 2008021 | 01 27 12 14 13 11 25 | 18 | 01 | 11 | 12 | 13 | 14 | 18 | 25 | 27 | 2 | 0 | 103 | 5:2 | ||||||||||||||||||||||
| 2008020 | 26 05 10 27 13 20 28 | 19 | 05 | 10 | 13 | 19 | 20 | 26 | 27 | 28 | 2 | 0 | 129 | 3:4 | ||||||||||||||||||||||
| 2008019 | 06 22 01 13 05 21 14 | 06 | 01 | 05 | 06 | 13 | 14 | 21 | 22 | 1 | 0 | 82 | 4:3 | |||||||||||||||||||||||
| 2008018 | 29 21 02 16 24 04 08 | 30 | 02 | 04 | 08 | 16 | 21 | 24 | 29 | 30 | 1 | 0 | 104 | 2:5 | ||||||||||||||||||||||
| 2008017 | 18 14 25 17 06 24 10 | 21 | 06 | 10 | 14 | 17 | 18 | 21 | 24 | 25 | 0 | 0 | 114 | 2:5 | ||||||||||||||||||||||
| 2008016 | 09 15 20 03 28 12 21 | 24 | 03 | 09 | 12 | 15 | 20 | 21 | 24 | 28 | 0 | 0 | 108 | 4:3 | ||||||||||||||||||||||
| 说明:红色代表特别号。 |
|