|
||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||
|
||||||
期数 |
开出号码 |
百位数 |
十位数 |
个位数 |
和值 |
||||||
大 |
中 |
小 |
大 |
中 |
小 |
大 |
中 |
小 |
|||
| 2008272 | 8 8 6 | 22 | |||||||||
| 2008271 | 4 4 0 | 8 | |||||||||
| 2008270 | 2 2 6 | 10 | |||||||||
| 2008259 | 6 5 9 | 20 | |||||||||
| 2008268 | 4 1 5 | 10 | |||||||||
| 2008267 | 7 1 1 | 9 | |||||||||
| 2008266 | 2 7 6 | 15 | |||||||||
| 2008265 | 2 5 4 | 11 | |||||||||
| 2008264 | 7 1 3 | 11 | |||||||||
| 2008263 | 5 6 7 | 18 | |||||||||
| 2008262 | 4 6 7 | 17 | |||||||||
| 2008261 | 2 6 3 | 11 | |||||||||
| 2008260 | 7 7 9 | 23 | |||||||||
| 2008259 | 7 3 7 | 17 | |||||||||
| 2008258 | 8 8 5 | 21 | |||||||||
| 2008257 | 0 6 8 | 14 | |||||||||
| 2008256 | 9 3 2 | 14 | |||||||||
| 2008255 | 1 5 1 | 7 | |||||||||
| 2008254 | 8 1 1 | 10 | |||||||||
| 2008253 | 9 6 7 | 22 | |||||||||
| 2008252 | 4 6 8 | 18 | |||||||||
| 2008251 | 9 4 5 | 18 | |||||||||
| 2008250 | 9 7 6 | 22 | |||||||||
| 2008249 | 6 2 9 | 17 | |||||||||
| 2008248 | 5 9 3 | 17 | |||||||||
| 2008247 | 7 9 1 | 17 | |||||||||
| 2008246 | 4 0 7 | 11 | |||||||||
| 2008245 | 8 3 4 | 15 | |||||||||
| 2008244 | 0 0 3 | 3 | |||||||||
| 2008243 | 1 1 5 | 7 | |||||||||
| 2008242 | 0 4 7 | 11 | |||||||||
| 2008241 | 5 6 8 | 19 | |||||||||
| 2008240 | 7 7 1 | 15 | |||||||||
| 2008239 | 5 9 6 | 20 | |||||||||
| 2008238 | 7 2 2 | 11 | |||||||||
| 2008237 | 7 6 0 | 13 | |||||||||
| 2008236 | 7 3 3 | 13 | |||||||||
| 2008235 | 5 4 1 | 10 | |||||||||
| 2008234 | 4 5 5 | 14 | |||||||||
| 2008233 | 4 0 7 | 11 | |||||||||
| 2008232 | 7 9 2 | 18 | |||||||||
| 2008231 | 9 4 1 | 14 | |||||||||
| 2008230 | 7 8 6 | 21 | |||||||||
| 2008229 | 1 5 9 | 15 | |||||||||
| 2008228 | 7 4 1 | 12 | |||||||||
| 2008227 | 3 3 8 | 14 | |||||||||
| 2008226 | 6 6 5 | 17 | |||||||||
| 2008225 | 9 6 8 | 23 | |||||||||
| 2008224 | 4 5 0 | 9 | |||||||||
| 2008223 | 0 2 1 | 3 | |||||||||
| 说明: 0、1、2为小,3、4、5 6为中,7 8 9为大。 |
|