|
||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||
|
||||||
期数 |
开出号码 |
百位数 |
十位数 |
个位数 |
和值 |
||||||
大 |
中 |
小 |
大 |
中 |
小 |
大 |
中 |
小 |
|||
| 2008279 | 8 9 6 | 23 | |||||||||
| 2008278 | 7 8 6 | 21 | |||||||||
| 2008277 | 5 6 0 | 11 | |||||||||
| 2008276 | 8 9 1 | 18 | |||||||||
| 2008275 | 0 2 0 | 2 | |||||||||
| 2008274 | 9 2 2 | 13 | |||||||||
| 2008273 | 4 0 9 | 13 | |||||||||
| 2008272 | 8 1 5 | 14 | |||||||||
| 2008271 | 8 1 6 | 15 | |||||||||
| 2008270 | 1 8 6 | 15 | |||||||||
| 2008259 | 9 8 0 | 17 | |||||||||
| 2008268 | 7 6 8 | 21 | |||||||||
| 2008267 | 2 1 0 | 3 | |||||||||
| 2008266 | 3 0 9 | 12 | |||||||||
| 2008265 | 4 8 9 | 21 | |||||||||
| 2008264 | 2 6 8 | 16 | |||||||||
| 2008263 | 7 0 0 | 7 | |||||||||
| 2008262 | 0 3 2 | 5 | |||||||||
| 2008261 | 2 2 3 | 7 | |||||||||
| 2008260 | 0 0 2 | 2 | |||||||||
| 2008259 | 5 2 8 | 15 | |||||||||
| 2008258 | 2 0 1 | 3 | |||||||||
| 2008257 | 1 9 0 | 10 | |||||||||
| 2008256 | 0 5 5 | 10 | |||||||||
| 2008255 | 1 8 2 | 11 | |||||||||
| 2008254 | 9 2 8 | 19 | |||||||||
| 2008253 | 3 3 7 | 13 | |||||||||
| 2008252 | 0 5 0 | 5 | |||||||||
| 2008251 | 4 0 4 | 8 | |||||||||
| 2008250 | 3 6 9 | 18 | |||||||||
| 2008249 | 9 1 4 | 14 | |||||||||
| 2008248 | 7 9 5 | 21 | |||||||||
| 2008247 | 8 9 6 | 23 | |||||||||
| 2008246 | 9 3 1 | 13 | |||||||||
| 2008245 | 7 5 0 | 12 | |||||||||
| 2008244 | 0 0 0 | 0 | |||||||||
| 2008243 | 6 4 7 | 17 | |||||||||
| 2008242 | 7 2 5 | 14 | |||||||||
| 2008241 | 1 0 7 | 8 | |||||||||
| 2008240 | 4 3 1 | 8 | |||||||||
| 2008239 | 5 3 8 | 16 | |||||||||
| 2008238 | 2 2 3 | ||||||||||
| 2008237 | 6 9 9 | 24 | |||||||||
| 2008236 | 6 2 2 | 10 | |||||||||
| 2008235 | 8 3 7 | 18 | |||||||||
| 2008234 | 0 7 6 | 13 | |||||||||
| 2008233 | 7 6 6 | 19 | |||||||||
| 2008232 | 1 3 2 | 6 | |||||||||
| 2008231 | 3 9 5 | 17 | |||||||||
| 2008230 | 9 1 3 | 13 | |||||||||
| 说明: 0、1、2为小,3、4、5 6为中,7 8 9为大。 |
|