![]() |
![]() |
||||||||
|
||||
期 数 |
开奖号码 |
29选7 -- 号 码 奇 偶 走 势 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
基本号码 |
特 别 号 |
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
70 |
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
||||
| 2008119 | 09 14 15 21 23 27 29 | 28 | 9 | 14 | 15 | 21 | 23 | 27 | ★ | 29 | ||||||||||||||||||||||||
| 2008118 | 02 05 08 12 15 19 23 | 17 | 2 | 5 | 8 | 12 | 15 | ★ | 19 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
| 2008117 | 09 16 21 23 25 26 29 | 22 | 9 | 16 | 21 | ★ | 23 | 25 | 26 | 29 | ||||||||||||||||||||||||
| 2008116 | 06 11 13 14 16 23 29 | 15 | 6 | 11 | 13 | 14 | ★ | 16 | 23 | 29 | ||||||||||||||||||||||||
| 2008115 | 01 10 18 19 24 25 29 | 08 | 1 | ★ | 10 | 18 | 19 | 24 | 25 | 29 | ||||||||||||||||||||||||
| 2008114 | 01 02 05 06 12 20 25 | 08 | 1 | 2 | 5 | 6 | ★ | 12 | 20 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
| 2008113 | 05 09 15 21 24 27 28 | 01 | ★ | 5 | 9 | 15 | 21 | 24 | 27 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 2008112 | 02 03 07 17 22 23 29 | 11 | 2 | 3 | 7 | ★ | 17 | 22 | 23 | 29 | ||||||||||||||||||||||||
| 2008111 | 04 08 14 16 19 23 27 | 25 | 4 | 8 | 14 | 16 | 19 | 23 | ★ | 27 | ||||||||||||||||||||||||
| 2008110 | 01 18 20 21 25 28 29 | 04 | 1 | ★ | 18 | 20 | 21 | 25 | 28 | 29 | ||||||||||||||||||||||||
| 2008109 | 01 03 04 13 18 26 28 | 25 | 1 | 3 | 4 | 13 | 18 | ★ | 26 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 2008108 | 01 06 13 15 16 22 29 | 03 | 1 | ★ | 6 | 13 | 15 | 16 | 22 | 29 | ||||||||||||||||||||||||
| 2008107 | 01 02 03 08 12 17 21 | 15 | 1 | 2 | 3 | 8 | 12 | ★ | 17 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 2008106 | 02 04 10 13 14 19 22 | 16 | 2 | 4 | 10 | 13 | 14 | ★ | 19 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
| 2008105 | 06 07 19 23 26 27 28 | 25 | 6 | 7 | 19 | 23 | ★ | 26 | 27 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 2008104 | 04 08 10 11 12 23 27 | 26 | 4 | 8 | 10 | 11 | 12 | 23 | ★ | 27 | ||||||||||||||||||||||||
| 2008103 | 11 12 13 15 18 21 27 | 19 | 11 | 12 | 13 | 15 | 18 | ★ | 21 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
| 2008102 | 04 13 14 16 17 19 25 | 10 | 4 | ★ | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
| 2008101 | 03 05 13 22 26 27 28 | 20 | 3 | 5 | 13 | ★ | 22 | 26 | 27 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 2008100 | 09 14 21 24 26 27 28 | 06 | ★ | 9 | 14 | 21 | 24 | 26 | 27 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 2008099 | 01 03 08 16 17 22 27 | 23 | 1 | 3 | 8 | 16 | 17 | 22 | ★ | 27 | ||||||||||||||||||||||||
| 2008098 | 05 12 15 19 23 26 28 | 07 | 5 | ★ | 12 | 15 | 19 | 23 | 26 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 2008097 | 02 06 08 10 14 16 22 | 04 | 2 | ★ | 6 | 8 | 10 | 14 | 16 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
| 2008096 | 05 06 09 12 23 27 28 | 03 | ★ | 5 | 6 | 9 | 12 | 23 | 27 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 2008095 | 02 09 11 13 21 23 26 | 10 | 2 | 9 | ★ | 11 | 13 | 21 | 23 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
| 2008094 | 01 02 03 08 21 25 28 | 19 | 1 | 2 | 3 | 8 | ★ | 21 | 25 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 2008093 | 02 08 12 13 22 24 29 | 03 | 2 | ★ | 8 | 12 | 13 | 22 | 24 | 29 | ||||||||||||||||||||||||
| 2008092 | 01 09 10 12 19 24 25 | 17 | 1 | 9 | 10 | 12 | ★ | 19 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
| 2008091 | 02 07 12 13 17 25 28 | 15 | 2 | 7 | 12 | 13 | ★ | 17 | 25 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 2008090 | 08 15 16 22 23 25 26 | 29 | 8 | 15 | 16 | 22 | 23 | 25 | 26 | ★ | ||||||||||||||||||||||||
| 2008089 | 02 06 11 12 17 20 22 | 05 | 2 | ★ | 6 | 11 | 12 | 17 | 20 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
| 2008088 | 03 04 12 14 18 19 26 | 29 | 3 | 4 | 12 | 14 | 18 | 19 | 26 | ★ | ||||||||||||||||||||||||
| 2008087 | 01 03 05 09 10 12 21 | 18 | 1 | 3 | 5 | 9 | 10 | 12 | ★ | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 2008086 | 03 06 07 12 15 22 26 | 01 | ★ | 3 | 6 | 7 | 12 | 15 | 22 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
| 2008085 | 04 08 13 19 20 25 27 | 05 | 4 | ★ | 8 | 13 | 19 | 20 | 25 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
| 2008084 | 03 05 07 08 12 22 26 | 17 | 3 | 5 | 7 | 8 | 12 | ★ | 22 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
| 2008083 | 10 12 22 23 26 28 29 | 11 | 10 | ★ | 12 | 22 | 23 | 26 | 28 | 29 | ||||||||||||||||||||||||
| 2008082 | 03 08 09 10 11 13 26 | 19 | 3 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | ★ | 26 | ||||||||||||||||||||||||
| 2008081 | 01 06 19 22 23 24 29 | 18 | 1 | 6 | ★ | 19 | 22 | 23 | 24 | 29 | ||||||||||||||||||||||||
| 2008080 | 10 13 14 16 18 21 22 | 11 | 10 | ★ | 13 | 14 | 16 | 18 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
| 2008079 | 07 10 13 18 22 24 27 | 12 | 7 | 10 | ★ | 13 | 18 | 22 | 24 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
| 2008078 | 01 03 08 09 11 18 21 | 04 | 1 | 3 | ★ | 8 | 9 | 11 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 2008077 | 01 09 13 15 17 23 27 | 22 | 1 | 9 | 13 | 15 | 17 | ★ | 23 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
| 2008076 | 04 09 17 22 27 28 29 | 06 | 4 | ★ | 9 | 17 | 22 | 27 | 28 | 29 | ||||||||||||||||||||||||
| 2008075 | 04 12 19 20 24 26 28 | 07 | 4 | ★ | 12 | 19 | 20 | 24 | 26 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 2008074 | 02 17 19 20 24 27 29 | 12 | 2 | ★ | 17 | 19 | 20 | 24 | 27 | 29 | ||||||||||||||||||||||||
| 2008073 | 03 05 10 16 23 27 28 | 07 | 3 | 5 | ★ | 10 | 16 | 23 | 27 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 2008072 | 02 06 08 09 17 19 20 | 23 | 2 | 6 | 8 | 9 | 17 | 19 | 20 | ★ | ||||||||||||||||||||||||
| 2008071 | 02 03 12 16 21 26 27 | 22 | 2 | 3 | 12 | 16 | 21 | ★ | 26 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
| 2008070 | 04 05 08 13 14 16 19 | 06 | 4 | 5 | ★ | 8 | 13 | 14 | 16 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 说明:紫色代表偶数,兰色地表奇数,★代表特别号。 |
|