中国最专业的彩经报道
最 新 公 告
03月01日到04月31日参加黄金会员,开通全国联网彩票所有预测服务一年只要600元.买一项服务半年200元一年300元.
专家预测 订制短信 彩票缩水 博彩商城 代购合买 观图论势 开奖查询 双色球 福彩3D 3D试机号 七乐彩 排列3/5 七星彩 体彩22选5 体彩29选7 胜负彩 进球彩 篮球彩 地方彩 网站首页 彩经报道 专家预测 订制短信 彩票优化 博彩商城 观图论势 开奖查询
期 数
开奖号码
29选7 -- 号 码 和 值 走 势
基本号码


28
|
30
31
|
35
36
|
40
41
|
45
46
|
50
51
|
55
56
|
60
61
|
65
66
|
70
71
|
75
76
|
80
81
|
85
86
|
90
91
|
95
96
|
100
101
|
105
106
|
110
111
|
115
116
|
120
121
|
125
126
|
130
131
|
135
136
|
140
141
|
145
146
|
150
151
|
155
156
|
160
161
|
165
166
|
170
171
|
175
176
|
180
181
|
182
200811909 14 15 21 23 27 2928                      138         
200811802 05 08 12 15 19 2317           84                    
200811709 16 21 23 25 26 2922                        149       
200811606 11 13 14 16 23 2915                 112              
200811501 10 18 19 24 25 2908                    126           
200811401 02 05 06 12 20 2508         71                      
200811305 09 15 21 24 27 2801                    129           
200811202 03 07 17 22 23 2911               103                
200811104 08 14 16 19 23 2725                 111              
200811001 18 20 21 25 28 2904                       142        
200810901 03 04 13 18 26 2825             93                  
200810801 06 13 15 16 22 2903               102                
200810701 02 03 08 12 17 2115       64                        
200810602 04 10 13 14 19 2216           84                    
200810506 07 19 23 26 27 2825                      136         
200810404 08 10 11 12 23 2726                                
200810311 12 13 15 18 21 2719                  117             
200810204 13 14 16 17 19 2510                108               
200810103 05 13 22 26 27 2820                   124            
200810009 14 21 24 26 27 2806                        149       
200809901 03 08 16 17 22 2723             94                  
200809805 12 15 19 23 26 2807                    128           
200809702 06 08 10 14 16 2204          78                     
200809605 06 09 12 23 27 2803                                
200809502 09 11 13 21 23 2610                                
200809401 02 03 08 21 25 2819            88                   
200809302 08 12 13 22 24 2903                                
200809201 09 10 12 19 24 2517                                
200809102 07 12 13 17 25 2815               104                
200809008 15 16 22 23 25 2629                                
200808902 06 11 12 17 20 2205                                
200808803 04 12 14 18 19 2629              96                 
200808701 03 05 09 10 12 2118       61                        
200808603 06 07 12 15 22 2601             91                  
200808504 08 13 19 20 25 2705                  116             
200808403 05 07 08 12 22 2617           83                    
200808310 12 22 23 26 28 2911                                
200808203 08 09 10 11 13 2619                                
200808101 06 19 22 23 24 2918                   124            
200808010 13 14 16 18 21 2211                 114              
200807907 10 13 18 22 24 2712                   121            
200807801 03 08 09 11 18 2104         71                      
200807701 09 13 15 17 23 2722                                
200807604 09 17 22 27 28 2906                      136         
200807504 12 19 20 24 26 2807                     133          
200807402 17 19 20 24 27 2912                      138         
200807303 05 10 16 23 27 2807                 112              
200807202 06 08 09 17 19 2023           81                    
200807102 03 12 16 21 26 2722                107               
200807004 05 08 13 14 16 19 06          79                     
                                                                     
说明:此和值不含特别号的和值,也就是基本号七个号码的相加。
[ 关于我们 ] [ 免责条款 ] [ 版权声明 ] [ 广告合作 ] [ 合作加盟 ] [ 友情链接 ] [ 联系我们 ]
版权信息:Copyright © 2006-2008 中国彩经网 .All Rights Reserved.
工商局注册号:
3102282037129
安全站点检测认证